Jahres- und Abteilungsbeiträge ab 01.07.2008
Wir sind Partner vom "Verein Sport für Alle". Weitere Infos für Zuschüsse zum Mitgliedsbeitrag gibt es hier.
Mitgliedsbeitrag pro Jahr |
€ |
Kinder bis einschließlich 6 Jahre | 48,00 |
Kinder und Jugendliche von 7 Jahre bis einschließlich 17 Jahre | 60,00 |
Auszubildene/Schüler/Studenten/Wehrpflichtige/Zivildienst mit aktuellem Nachweis | 60,00 |
Erwachsene Passiv, Seniorengymnastik und Theaterabteilung | 52,00 |
Erwachsene Aktiv (ab 18 jahre) | 96,00 |
Familienbeitrag (Eltern plus alle Kinder bis einschließlich 17 Jahre) | 228,00 |
Alleinerziehende und alle Kinder | 156,00 |
Abteilungsbeiträge pro Jahr |
|
Aerobic | 20,00 |
Badminton Erwachsene | 45,00 |
Badminton Jugend | 15,00 |
Damengymnastik Donaustetten | 15,00 |
Damengymnastik Gögglingen | 30,00 |
Fussball Jugend | 10,00 |
Fussball Frauen |
20,00 |
Fussball Herren |
20,00 |
Handball | 12,00 |
Kinderturnen allgemein |
20,00 |
Kinderturnen Wettkampfturnen |
2x25,00 |
Ninjutsu Erwachsene und Jugendliche | 20,00 |
Ninjutsu Kinder bis 12 Jahre | 10,00 |
Tischtennis |
20,00 |
Infos erhalten Sie im Geschäftszimmer.
Mitgliedsbeitrag pro Jahr | € |
Kinder bis einschließlich 6 Jahre | 36 |
Kinder und Jugendliche von 7 Jahre bis einschließlich 17 Jahre | 8 |
Auszubildene/Schüler/Studenten/Wehrpflichtige/Zivildienst mit aktuellem Nachweis | 48 |
Erwachsene Passiv, Seniorengymnastik und Theaterabteilung | 40 |
Erwachsene Aktiv (ab 18 jahre) | 84 |
Familienbeitrag (Eltern plus alle Kinder bis einschließlich 17 Jahre) | 180 |
Alleinerziehende und alle Kinder | 120 |
Abteilungsbeiträge pro Jahr | |
Aerobic | 5 |
Basketball Erwachsene | 20 |
Basketball Jugend | 10 |
Basketball Aktive | 40 |
Badminton Erwachsene | 40 |
Badminton Jugend | 10 |
Damengymnastik Donaustetten | 10 |
Damengymnastik Gögglingen | 15 |
Fussball Jugend | 10 |
Handball | 12 |
Kinderturnen | 10 |
Ninjutsu Erwachsene und Jugendliche | 20 |
Ninjutsu Kinder bis 12 Jahre | 10 |
Tischtennis Aktiv | 20 |
Tischtennis Passiv | 10 |
Mitgliedsbeitrag pro Jahr | € |
Kinder bis einschließlich 6 Jahre | 36 |
Kinder und Jugendliche von 7 Jahre bis einschließlich 17 Jahre | 8 |
Auszubildene/Schüler/Studenten/Wehrpflichtige/Zivildienst mit aktuellem Nachweis | 48 |
Erwachsene Passiv, Seniorengymnastik und Theaterabteilung | 40 |
Erwachsene Aktiv (ab 18 jahre) | 84 |
Familienbeitrag (Eltern plus alle Kinder bis einschließlich 17 Jahre) | 180 |
Alleinerziehende und alle Kinder | 120 |
Abteilungsbeiträge pro Jahr | |
Aerobic | 5 |
Basketball Erwachsene | 20 |
Basketball Jugend | 10 |
Basketball Aktive | 40 |
Badminton Erwachsene | 40 |
Badminton Jugend | 10 |
Damengymnastik Donaustetten | 10 |
Damengymnastik Gögglingen | 15 |
Fussball Jugend | 10 |
Handball | 12 |
Kinderturnen | 10 |
Ninjutsu Erwachsene und Jugendliche | 20 |
Ninjutsu Kinder bis 12 Jahre | 10 |
Tischtennis Aktiv | 20 |
Tischtennis Passiv | 10 |